你的位置: 优直播 篮球直播 NBA直播 2018-2019赛季雷霆队球员名单阵容一览

2018-2019赛季雷霆队球员名单阵容一览

来源:优直播2020-08-21 19:58
<a href=/lanqiu/thunder/ target=_blank class=infotextkey>雷霆</a>队
球员动向调整情况:

2018年
1.乔治(Paul George)将以4年1.37亿的顶薪合约续留雷霆。
2.格兰特(Jerami Grant)将以3年2700万续留雷霆,其中第3年为球员选项。
3.诺埃尔(Nerlens Noel)将与雷霆达成协议,签订一份2年360万的老将底薪合约。
4.费尔顿(Raymond Felton)将以1年240万的合约续留雷霆。

2019年夏季
转入:克里斯-保罗(交易自火箭),内伦斯-诺艾尔(续约),迈克-穆斯卡拉(签约自湖人),阿莱克斯-伯克斯(签约自骑士),亚历山大(交易自快船),加里纳利(交易自快船)

转出:拉塞尔-威斯布鲁克(被交易至火箭)、杰里米-格兰特(交易至掘金



球员名单:

 
球员 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
保罗-乔治 43.80% 38.60% 83.90% 8.2 4.1 2.2 0.4 28
威斯布鲁克 42.80% 29.00% 65.60% 11.1 10.7 1.9 0.5 22.9
丹尼斯-施罗德 41.40% 34.10% 81.90% 3.6 4.1 0.8 0.2 15.5
史蒂文-亚当斯 59.50% 0.00% 50.00% 9.5 1.6 1.5 1 13.9
杰拉米-格兰特 49.70% 39.20% 71.00% 5.2 1 0.8 1.3 13.6
特伦斯-弗格森 42.90% 36.60% 72.50% 1.9 1 0.5 0.2 6.9
马基夫-莫里斯 39.10% 33.90% 73.70% 3.8 0.8 0.5 0.1 6.5
阿布林斯 35.70% 32.30% 92.30% 1.5 0.6 0.5 0.2 5.3
诺伦斯-诺尔 58.70%   68.40% 4.2 0.6 0.9 1.2 4.9
雷蒙德-费尔顿 40.70% 32.80% 92.30% 1 1.6 0.3 0.2 4.3
纳迪尔 42.30% 32.00% 75.00% 1.9 0.3 0.3 0.2 4
哈米杜-迪亚洛 45.50% 16.70% 61.00% 1.9 0.3 0.4 0.2 3.7
帕特里克-帕特森 37.40% 33.60% 63.30% 2.3 0.5 0.3 0.2 3.6
德翁特-伯顿 40.20% 29.60% 66.70% 0.9 0.3 0.2 0.3 2.6
蒂莫西-鲁瓦乌 30.20% 22.70% 66.70% 0.9 0.2 0.2 0 1.7
泰勒-戴维斯 0.00%     1 0 0 0 0
唐特格-兰瑟姆 0.00% 0.00%   0 0 0 0 0
贾旺-埃文斯 0.00% 0.00%   0 0 0 0 0


球队赛季总结:

常规赛排名:82场49胜33负 西部排行第六

季后赛情况:季后赛首轮以1-4败于开拓者队。

查看更多:
2018-2019赛季NBA球队阵容名单一览
顶部