你的位置: 优直播 足球直播 德甲直播 2018-19赛季勒沃库森阵容名单一览

2018-19赛季勒沃库森阵容名单一览

来源:优直播2021-11-20 12:04
       勒沃库森足球俱乐部(Bayer 04 Leverkusen)属于德国甲级联赛球队之一,球队由全球制药巨头拜耳公司创建,因此绰号“药厂”。2018-19赛季勒沃库森从柏林赫塔转入右后卫魏泽尔(转会费1200万欧),从瓦斯科达伽马转入左边锋保利尼奥(转会费1850万欧),在德甲赛场上取得了18胜4平12负的战绩,排行德甲积分榜第4。很多球迷想了解18-19赛季勒沃库森球员阵容,接下就随小编一起来了解吧!
2018-19赛季勒沃库森阵容名单一览
2018-19赛季勒沃库森阵容名单:
球衣号码 球员 位置 出生日期  身价(万欧) 
1 赫拉德基 守门员 1989/11/24 €650 
21 格里尔 守门员 1999/1/25 €150 
36 伦布 守门员 1993/7/28 €25 
33 Marcel Johnen 守门员 2002/10/11 €10 
12 塔普索巴 中后卫 1999/2/2 €4000 
4 塔赫 中后卫 1996/2/11 €2000 
5 S·本德 中后卫 1989/4/27 €550 
6 德拉戈维奇 中后卫 1991/3/6 €500 
16 耶德瓦伊 中后卫 1995/11/28 €300 
22 辛克格拉芬 左后卫 1995/7/4 €900 
18 温德尔 左后卫 1993/7/20 €650 
30 Jeremie Frimpong 右后卫 2000/12/10 €1000 
2 阿里亚斯 右后卫 1992/1/13 €750 
8 本德 右后卫 1989/4/27 €550 
23 魏泽尔 右后卫 1994/4/21 €450 
24 门萨 右后卫 1998/1/2 €400 
15 鲍姆加特林格 防守型前卫 1988/1/2 €200 
10 德米尔巴伊 中前卫 1993/7/3 €1800 
25 E·帕拉西奥斯 中前卫 1998/10/5 €1300 
20 阿兰奎斯 中前卫 1989/4/17 €900 
39 Cem Türkmen 中前卫 2002/3/29 €40 
27 维尔茨 攻击型前卫 2003/5/3 €4500 
11 阿米里 攻击型前卫 1996/10/27 €2200 
19 M·迪亚比 左边锋 1999/7/7 €3800 
7 保利尼奥 左边锋 2000/7/15 €1300 
28 格雷 左边锋 1996/6/28 €800 
32 Samed Onur 左边锋 2002/7/15 €40 
9 L·拜利 右边锋 1997/8/9 €3500 
38 贝拉拉比 右边锋 1990/4/8 €700 
14 希克 中锋 1996/1/24 €2500 
13 阿拉里奥 中锋 1992/10/8 €2000 
37 Emrehan Gedikli 中锋 2003/4/25 €75 
顶部