你的位置: 优直播 足球直播 西甲直播 2023-24赛季赫塔菲阵容名单一览

2023-24赛季赫塔菲阵容名单一览

来源:优直播2023-08-03 12:55
       优直播讯 赫塔菲2022-23赛季38轮中取得10胜12平16负,进球数为34个,总积分42的成绩,位列西甲联赛第十五位置。赫塔菲作为一家西甲俱乐部,目前正在参加重新开赛的国内联赛,本赛季成绩平平,也是在降级边缘,但赫塔菲正在全力冲击名字前茅,力争进入下赛季欧冠。2023-24赛季西甲联赛首轮将在2023年8月12日打响,最后一轮为2024年5月26日。接下就跟小编一起来看下2023-24赛季赫塔菲阵容有哪些变化吧!
2023-24赛季赫塔菲阵容名单一览
2023-24赛季赫塔菲球员转会情况:
转入:(中卫;阿尔维斯)。

租入:(守门员;丹尼尔富扎)、(右后卫;卡莫纳)。

转出:(中锋;穆尼尔)、(中场;扬克托)、(中卫;埃里克-卡巴克)。

租出:(中锋;达里奥-波维达)。

2023-24赛季赫塔菲阵容名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价 合同截止
  何塞-保达斯 1964/3/5 - 主教练 西班牙 - -
7 哈伊姆-马塔 1988/10/24 186 中锋 西班牙 270万英镑 2024/6/30
10 乌纳尔 1997/5/10 187 中锋 土耳其 2500万英镑 2025/6/30
19 马约拉尔 1997/4/5 182 中锋 西班牙 810万英镑 2027/6/30
  胡安米-拉塔萨 2001/3/23 192 中锋 西班牙 90万英镑 2023/6/30
9 波图 1992/5/21 167 右边锋 西班牙 810万英镑 2023/6/30
4 加斯顿-阿尔瓦雷斯 2000/3/24 - 中场 乌拉圭 - -
5 米拉 1994/10/7 175 中前卫 西班牙 450万英镑 2027/6/30
8 杰米-西奥 1997/1/22 177 中前卫 西班牙 360万英镑 2025/6/30
11 阿莱尼亚 1998/1/5 180 中前卫 西班牙 810万英镑 2026/6/30
18 毛罗-阿兰巴里 1995/9/30 175 中前卫 乌拉圭 1350万英镑 2023/6/30
24 比拉尔 1998/3/23 181 中前卫 西班牙 450万英镑 2023/6/30
20 马克森莫维奇 1995/1/26 184 后腰 塞尔维亚 600万英镑 2024/6/30
14 胡安-拉塔萨   - 后卫   - -
16 安琪尔-阿格拉 1999/6/23 - 后卫 西班牙 - -
26 阿曼克瓦-阿库鲁古 2001/11/20 - 后卫   - -
29 戈尔卡-里维拉   - 后卫   - -
30 M-帕拉   - 后卫   - -
31 亚历克斯-雷沃塔   - 后卫   - -
33 贝尔蒙特-加西亚   - 后卫   - -
35 圣地亚哥-加西亚 2001/8/29 - 后卫   - -
2 达孔纳姆 1991/12/31 178 中卫 多哥 900万英镑 2023/6/30
6 杜亚特 1995/3/10 192 中卫 葡萄牙 720万英镑 2026/6/30
15 阿尔德雷特 1996/12/26 188 中卫 巴拉圭 400万英镑 2023/6/30
23 米特洛维奇 1990/5/22 189 中卫 塞尔维亚 200万英镑 2024/6/30
  阿尔维斯 2000/3/24 184 中卫 乌拉圭 500万英镑 2028/6/30
3 安格勒里 1994/3/15 185 左后卫 阿根廷 270万英镑 2026/6/30
12 阿马维 1994/3/9 176 左后卫 法国 540万英镑 2023/6/30
21 胡安-伊格莱西亚斯 1998/7/3 187 右后卫 西班牙 135万英镑 2026/6/30
22 达米安-苏亚雷斯 1988/4/27 173 右后卫 乌拉圭 135万英镑 2023/6/30
28 帕特里克   - 右后卫   - -
40 卡莫纳 2002/1/29 184 右后卫 西班牙 400万英镑 2024/6/30
1 卡西利亚 1986/10/2 190 守门员 西班牙 63万英镑 2023/6/30
13 索里亚 1993/4/4 192 守门员 西班牙 720万英镑 2023/6/30
13 丹尼尔富扎 1997/7/4 190 守门员 巴西 100万英镑 2024/6/30
27 迭戈康德 1998/10/28 188 守门员 西班牙 27万英镑 2024/6/30

2022-23赛季西甲赫塔菲联赛积分:
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 10 12 16 34 45 -11 26% 32% 42% 0.9 1.19 42
主场 19 7 6 6 21 20 1 37% 32% 32% 1.11 1.05 27
客场 19 3 6 10 13 25 -12 16% 32% 53% 0.69 1.32 15
查看更多:2023-24赛季西甲球队阵容名单汇总
顶部