你的位置: 优直播 足球直播 意甲直播 2022-2023赛季意大利足球甲级联赛积分榜

2022-2023赛季意大利足球甲级联赛积分榜

来源:优直播2023-05-30 20:33

  优直播08月16日讯 2022-2023赛季意甲联赛将于8月14日正式打响,相信全国各地的意甲球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季的都有哪些球队在意甲积分榜上名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。

2022-2023赛季意大利足球甲级联赛积分榜(点击查看最新赛程)

2022-2023赛季意甲联赛积分榜
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 那不勒斯 37 27 6 4 75 28 47 87
2 拉齐奥 37 21 8 8 58 30 28 71
3 国际米兰 37 22 3 12 70 42 28 69
4 AC米兰 37 19 10 8 61 42 19 67
5 亚特兰大 37 18 7 12 61 46 15 61
6 罗马 37 17 9 11 48 37 11 60
7 尤文图斯 37 21 6 10 55 33 22 59
8 都灵 37 14 11 12 42 40 2 53
9 佛罗伦萨 37 14 11 12 50 42 8 53
10 蒙扎 37 14 10 13 46 47 -1 52
11 博洛尼亚 37 13 12 12 50 47 3 51
12 乌迪内斯 37 11 13 13 47 47 0 46
13 萨索洛 37 12 9 16 46 58 -12 45
14 恩波利 37 10 13 14 37 47 -10 43
15 萨勒尼塔纳 37 9 15 13 48 60 -12 42
16 莱切 37 8 12 17 31 43 -12 36
17 斯佩齐亚 37 6 13 18 30 60 -30 31
18 维罗纳 37 7 10 20 30 56 -26 31
19 克雷莫纳 37 4 12 21 34 69 -35 24
20 桑普多利亞 37 3 10 24 24 69 -45 19
顶部